2026 SEASON
Week 8 of 18
3
Still Alive
275
Eliminated
$6900
Pot Size
$2300
Split Estimate
CINCIN2
NENE1
Standings
| Player | Wk 8 Pick | |
|---|---|---|
| 3 Still Alive | ||
| Dillon McNulty | CINCIN | |
| Kevin Way | NENE | |
| Will McIntosh | CINCIN | |
| ♦ 275 Eliminated | ||
| Adam Schwartz | Week 1: picked LAC — lost | |
| Adam Wolfe | Week 4: picked BUF — lost | |
| Aidan O’Day | Week 2: picked TB — lost | |
| Aidan O’Hara | Week 5: picked DAL — lost | |
| Aidan Sondell | Week 2: picked TB — lost | |
| Alex Beyer | Week 2: picked TB — lost | |
| Alex Graubard | Week 1: picked LAC — lost | |
| Alex Joachim | Week 2: picked LAC — lost | |
| Alex Yolles | Week 1: picked DAL — lost | |
| Alexis Mason | Week 2: picked TB — lost | |
| Andrew Feller | Week 2: picked TB — lost | |
| Andrew Shavitz | Week 2: picked TB — lost | |
| Anthony Pendolino | Week 2: picked TB — lost | |
| Asher Stolberg | Week 2: picked TB — lost | |
| Ashton Buckner | Week 1: picked LAC — lost | |
| Austin Bender | Week 1: picked LAC — lost | |
| Baylor Williams | Week 5: picked DAL — lost | |
| Beau Getz | Week 5: picked DAL — lost | |
| Ben Borenstein | Week 2: picked TB — lost | |
| Ben Cooperman | Week 5: picked DAL — lost | |
| Ben DiChiappari | Week 1: picked LAC — lost | |
| Ben Goldstein | Week 2: picked TB — lost | |
| Ben Klein | Week 5: picked DAL — lost | |
| Ben Orr | Week 3: picked SEA — lost | |
| Ben Peskin | Week 2: picked LAC — lost | |
| Ben Thaler | Week 2: picked TB — lost | |
| Blake Goldberg | Week 3: picked SEA — lost | |
| Blake Hayden | Week 2: picked LAC — lost | |
| Bradley Schessel | Week 1: picked LAC — lost | |
| Brandt Fields | Week 2: picked TB — lost | |
| Brayden Burnett | Week 2: picked LAC — lost | |
| Brian Rozman | Week 6: picked LAR — lost | |
| Brooks Shragg | Week 1: picked LAC — lost | |
| Bruce Hoberman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Camden Sisler | Week 1: picked LAC — lost | |
| Charlie Johnson | Week 1: picked LAC — lost | |
| Charlie Pattinson | Week 2: picked TB — lost | |
| Charlie Skolnik | Week 2: picked LAC — lost | |
| Charlie Sullivan | Week 2: picked TB — lost | |
| Chase Oblonsky | Week 1: picked LAC — lost | |
| Chris Balzano | Week 1: picked LAC — lost | |
| Chris Garcia | Week 3: picked SEA — lost | |
| Christian Miller | Week 1: picked LAC — lost | |
| Cole Brown | Week 2: picked TB — lost | |
| Cole Segal | Week 2: picked TB — lost | |
| Colin Kirk | Week 2: picked TB — lost | |
| Connor Brodbeck | Week 2: picked TB — lost | |
| Connor Donohue | Week 5: picked DAL — lost | |
| Connor Smith | Week 1: picked LAC — lost | |
| Cooper Schoenberg | Week 2: picked TB — lost | |
| Corey Ginsberg | Week 2: picked TB — lost | |
| Corey Weisfeld | Week 6: picked LAR — lost | |
| Dan Horowitz | Week 5: picked DAL — lost | |
| Daniel Goldenberg | Week 2: picked BAL — lost | |
| Daniel Grafstein | Week 2: picked TB — lost | |
| Danny Catalfumo | Week 2: picked LAC — lost | |
| Declan Markey | Week 2: picked TB — lost | |
| Dimitri Chacharone | Week 2: picked TB — lost | |
| Dominic Peterson | Week 2: picked TB — lost | |
| Drew Herer | Week 2: picked TB — lost | |
| Drew MacKendree | Week 2: picked TB — lost | |
| Dylan Cote | Week 2: picked TB — lost | |
| Dylan Dembs | Week 2: picked TB — lost | |
| Dylan Donahue | Week 2: picked TB — lost | |
| Dylan Ettinger | Week 2: picked TB — lost | |
| Dylan McNaughton | Week 1: picked DAL — lost | |
| Dylan Stadler | Week 1: picked LAC — lost | |
| Dylan Yoss | Week 2: picked TB — lost | |
| Ed Hoffman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Eddie Fromm | Week 2: picked TB — lost | |
| Eli Joselit | Week 2: picked TB — lost | |
| Emily Schaefer | Week 2: picked TB — lost | |
| Eric Evans | Week 2: picked TB — lost | |
| Eric Nelson | Week 1: picked LAC — lost | |
| Eric Sauter | Week 1: picked LAC — lost | |
| Ethan Bruckner | Week 2: picked TB — lost | |
| Ethan Chernow | Week 2: picked TB — lost | |
| Ethan Lord | Week 5: picked DAL — lost | |
| Ethan Lulkin | Week 3: picked SEA — lost | |
| Evan Geft | Week 1: picked LAC — lost | |
| Evan Wang | Week 3: picked SEA — lost | |
| Fin Jevne | Week 2: picked TB — lost | |
| Fred Faustini | Week 5: picked DAL — lost | |
| Freddie Faustini | Week 7: picked HOU — lost | |
| Gabriel Sturman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Gaetano Cammarata | Week 1: picked LAC — lost | |
| Graham Beltrand | Week 2: picked TB — lost | |
| Grant Luchinsky | Week 1: picked LAC — lost | |
| Gray Gutfreund | Week 1: picked LAC — lost | |
| Greg Winner | Week 5: picked DAL — lost | |
| Griffin Sell | Week 3: picked SEA — lost | |
| Harrison Dembs | Week 5: picked DAL — lost | |
| Harry Kojoian | Week 5: picked DAL — lost | |
| Henry Oswald | Week 2: picked TB — lost | |
| Holden Goldberg | Week 1: picked LAC — lost | |
| Hudson Felger | Week 2: picked TB — lost | |
| Hudson Paris | Week 2: picked TB — lost | |
| Ian Smith | Week 2: picked LAC — lost | |
| Isaac Ball | Week 5: picked IND — lost | |
| Isaac Kliska | Week 2: picked TB — lost | |
| Isaac Lipschultz | Week 2: picked TB — lost | |
| Isaiah Rubin | Week 2: picked TB — lost | |
| Jack Aronow | Week 5: picked DAL — lost | |
| Jack Bernstein | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jack Dolan | Week 5: picked DAL — lost | |
| Jack Downey | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jack Dubner | Week 2: picked TB — lost | |
| Jack Francesa | Week 2: picked LAC — lost | |
| Jack Goldberg | Week 3: picked NO — lost | |
| Jack Hinderks | Week 2: picked TB — lost | |
| Jack Murphy | Week 2: picked TB — lost | |
| Jack Nei | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jack Redland | Week 2: picked LAC — lost | |
| Jack Whitcomb | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jack Winston | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jackson Destiche | Week 2: picked LAC — lost | |
| Jacob Bloom | Week 2: picked TB — lost | |
| Jacob Dwoskin | Week 6: picked LAR — lost | |
| Jacob Goldman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jacob Pasternack | Week 2: picked TB — lost | |
| Jacob Reamer | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jacob Stoll | Week 5: picked DAL — lost | |
| Jake Beyer | Week 2: picked TB — lost | |
| Jake Elkin | Week 2: picked LAC — lost | |
| Jake Powers | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jake Robbins | Week 6: picked LAR — lost | |
| Jake Silver | Week 4: picked DET — lost | |
| Jared Dowling | Week 3: picked SEA — lost | |
| Jason Cote | Week 2: picked BAL — lost | |
| Jason Kroin | Week 3: picked CAR — lost | |
| Jason Sell | Week 1: picked LAC — lost | |
| Jesse Kanofsky | Week 2: picked TB — lost | |
| Jim Wolfe | Week 6: picked LAR — lost | |
| JJ Mullally | Week 1: picked LAC — lost | |
| Joaquin McManus | Week 2: picked TB — lost | |
| Joe Glynn | Week 1: picked LAC — lost | |
| Joe Lordi | Week 1: picked LAC — lost | |
| Joel Kellar | Week 2: picked LAC — lost | |
| Joey Marrone | Week 2: picked TB — lost | |
| John Elsen | Week 1: picked LAC — lost | |
| John Vitale | Week 5: picked DAL — lost | |
| Jon Yanta | Week 6: picked LAR — lost | |
| Jon Zielinski | Week 2: picked TB — lost | |
| Jonah Stein | Week 2: picked LAC — lost | |
| Jordan Dick | Week 5: picked DAL — lost | |
| Jordan Frank | Week 2: picked TB — lost | |
| Jordy Greenberg | Week 2: picked LAC — lost | |
| Jose Munoz | Week 5: picked DAL — lost | |
| Joseph Katz | Week 2: picked TB — lost | |
| Josh Axelrod | Week 5: picked DAL — lost | |
| Josh Handel | Week 6: picked IND — lost | |
| Josh Lesson | Week 2: picked TB — lost | |
| Josh Weintraub | Week 1: picked LAC — lost | |
| Joshua Grinberg | Week 2: picked TB — lost | |
| JP McCarthy | Week 2: picked TB — lost | |
| Jude Avelino Jr | Week 2: picked TB — lost | |
| Julian Casciano | Week 3: picked SEA — lost | |
| Justin Kingsley | Week 1: picked LAC — lost | |
| Kai Mitchell | Week 1: picked LAC — lost | |
| Kenny Moses | Week 1: picked TEN — lost | |
| Kyle Ketterer | Week 5: picked DAL — lost | |
| Lance Furman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Leighton Galvin | Week 2: picked LAC — lost | |
| Leo Besikof | Week 1: picked LAC — lost | |
| Lindsey Feesl | Week 1: picked LAC — lost | |
| Lleyton Ratcliffe | Week 5: picked DAL — lost | |
| Louis Calabrese | Week 2: picked TB — lost | |
| Luca Dellaripa | Week 7: picked HOU — lost | |
| Lucas DeSouza | Week 3: picked SEA — lost | |
| Lucas Valdez | Week 1: picked LAC — lost | |
| Luke DeVito | Week 2: picked TB — lost | |
| Luke Khorram | Week 5: picked DAL — lost | |
| Luke Lentine | Week 5: picked DAL — lost | |
| Luke Steele | Week 3: picked SEA — lost | |
| Luke Versichelli | Week 1: picked DAL — lost | |
| Luke Woolley | Week 5: picked DAL — lost | |
| Mack Glass | Week 1: picked LAC — lost | |
| Marc Wilcox | Week 2: picked TB — lost | |
| Mason Rubenfaer | Week 1: picked LAC — lost | |
| Matheus DeSouza | Week 2: picked TB — lost | |
| Matt Fitzgerald | Week 2: picked LAC — lost | |
| Matt Schwartz | Week 2: picked TB — lost | |
| Matthew Doodian | Week 1: picked LAC — lost | |
| Matthew Freedman | Week 2: picked TB — lost | |
| Matthew Shapiro | Week 5: picked DAL — lost | |
| Matthew Weinbrum | Week 1: picked LAC — lost | |
| Max Berkowitz | Week 1: picked TEN — lost | |
| Max Codignotto | Week 1: picked LAC — lost | |
| Max Daniels | Week 2: picked TB — lost | |
| Max Hoffman | Week 2: picked TB — lost | |
| Max Jacobs | Week 2: picked TB — lost | |
| Max Lehouiller | Week 2: picked TB — lost | |
| Max Lesnik | Week 5: picked DAL — lost | |
| Max Muller | Week 1: picked LAC — lost | |
| Max Oeser | Week 1: picked LAC — lost | |
| Michael Cafone | Week 6: picked LAR — lost | |
| Michael Chodl | Week 5: picked DAL — lost | |
| Michael Zeghibe | Week 1: picked LAC — lost | |
| Mike Burica | Week 1: picked LAC — lost | |
| Nash Johnson | Week 6: picked IND — lost | |
| Nate Donohue | Week 6: picked LAR — lost | |
| Nate Zouber | Week 2: picked TB — lost | |
| Nick Royster | Week 1: picked TEN — lost | |
| Nico Dellaripa | Week 2: picked TB — lost | |
| Nik Kojoian | Week 3: picked SEA — lost | |
| Nik Stamoulis | Week 1: picked LAC — lost | |
| Noah Naddaff-Slocum | Week 3: picked GB — lost | |
| Olivia Weiss | Week 6: picked LAR — lost | |
| Otto Zinn | Week 2: picked TB — lost | |
| Owen Constant | Week 7: picked HOU — lost | |
| Pablo Legaz | Week 1: picked LAC — lost | |
| Pablo Tannenbaum | Week 3: picked SEA — lost | |
| Patrick Luongo | Week 5: picked DAL — lost | |
| Peter Farley | Week 1: picked LAC — lost | |
| Phillip Lee | Week 1: picked TEN — lost | |
| Phineas Goldman | Week 5: picked DAL — lost | |
| PJ Rossetti | Week 2: picked TB — lost | |
| Reilly McSharry Dillon | Week 2: picked TB — lost | |
| Richard Luchinsky | Week 5: picked DAL — lost | |
| Riley Dorfman | Week 1: picked LAC — lost | |
| RJ Martini | Week 6: picked LAR — lost | |
| Rob Freed | Week 2: picked TB — lost | |
| Ryan Bloom | Week 1: picked LAC — lost | |
| Ryan Cilluffo | Week 6: picked LAR — lost | |
| Ryan Greene | Week 1: picked LAC — lost | |
| Ryan Kamin | Week 1: picked LAC — lost | |
| Ryan McEnroe | Week 3: picked TB — lost | |
| Ryan Schwarz | Week 1: picked LAC — lost | |
| Ryan Sher | Week 5: picked DAL — lost | |
| Ryan van Heyst | Week 1: picked LAC — lost | |
| Ryder Cataldi | Week 1: picked TEN — lost | |
| Sal Asani | Week 2: picked TB — lost | |
| Sam Baker | Week 1: picked DAL — lost | |
| Sam Dengerud | Week 3: picked SEA — lost | |
| Sam Elster | Week 1: picked LAC — lost | |
| Sam Franklin | Week 2: picked TB — lost | |
| Sam Gleason | Week 2: picked TB — lost | |
| Sam Meltzer | Week 1: picked LAC — lost | |
| Sam Richard | Week 1: picked LAC — lost | |
| Sam Zacks | Week 1: picked LAC — lost | |
| Sammy Schwab | Week 1: picked LAC — lost | |
| Scott Rappaport | Week 2: picked TB — lost | |
| Scott Shragg | Week 2: picked TB — lost | |
| Scott Silverstein | Week 1: picked LAC — lost | |
| Sean Haizen | Week 6: picked LAR — lost | |
| Spencer Cusumano | Week 2: picked TB — lost | |
| Spencer Hintz | Week 1: picked LAC — lost | |
| Spencer Hoffman | Week 5: picked DAL — lost | |
| Spencer Tarkoff | Week 1: picked LAC — lost | |
| Stavros Maniatis | Week 1: picked LAC — lost | |
| Stephen Hildebrandt | Week 2: picked TB — lost | |
| Steven Bergknoff | Week 1: picked LAC — lost | |
| Steven Bucciaglia | Week 1: picked LAC — lost | |
| Steven Tarpey | Week 5: picked DAL — lost | |
| Taylor Heiman | Week 3: picked NO — lost | |
| Theo Katkov | Week 2: picked TB — lost | |
| Thomas Chacharone | Week 2: picked TB — lost | |
| TJ Brodsky | Week 2: picked TB — lost | |
| TK Fischman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Todd Hanson | Week 5: picked DAL — lost | |
| Tom Deech | Week 1: picked LAC — lost | |
| Tony Saliba | Week 2: picked TB — lost | |
| Tyler Herman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Tyler Megathlin | Week 2: picked TB — lost | |
| Will Butler | Week 5: picked DAL — lost | |
| Will McArdle | Week 2: picked TB — lost | |
| Will Simon | Week 6: picked LAR — lost | |
| Win Hill | Week 5: picked DAL — lost | |
| Zach Erber | Week 2: picked TB — lost | |
| Zach Hoffman | Week 1: picked LAC — lost | |
| Zach Kaufman | Week 5: picked DAL — lost | |
| Zach Kinney | Week 2: picked TB — lost | |
| Zach Lefkowitz | Week 2: picked LAC — lost | |
| Zach Rosenberg | Week 6: picked LAR — lost | |
| Zachary Ginsberg | Week 2: picked TB — lost | |
The season so far
What's left on the board
CIN0Cincinnati Bengals · 3 of 3 survivors have spent it
JAX0Jacksonville Jaguars · 3 of 3 survivors have spent it
BAL1Baltimore Ravens · 2 of 3 survivors have spent it
HOU1Houston Texans · 2 of 3 survivors have spent it
KC1Kansas City Chiefs · 2 of 3 survivors have spent it
NE1New England Patriots · 2 of 3 survivors have spent it
SF1San Francisco 49ers · 2 of 3 survivors have spent it
BUF2Buffalo Bills · 1 of 3 survivors have spent it
CAR2Carolina Panthers · 1 of 3 survivors have spent it
DAL2Dallas Cowboys · 1 of 3 survivors have spent it
DEN2Denver Broncos · 1 of 3 survivors have spent it
DET2Detroit Lions · 1 of 3 survivors have spent it
LAR2Los Angeles Rams · 1 of 3 survivors have spent it
MIN2Minnesota Vikings · 1 of 3 survivors have spent it
PHI2Philadelphia Eagles · 1 of 3 survivors have spent it
ARI3Arizona Cardinals · 0 of 3 survivors have spent it
ATL3Atlanta Falcons · 0 of 3 survivors have spent it
CHI3Chicago Bears · 0 of 3 survivors have spent it
CLE3Cleveland Browns · 0 of 3 survivors have spent it
GB3Green Bay Packers · 0 of 3 survivors have spent it
IND3Indianapolis Colts · 0 of 3 survivors have spent it
LAC3Los Angeles Chargers · 0 of 3 survivors have spent it
LV3Las Vegas Raiders · 0 of 3 survivors have spent it
MIA3Miami Dolphins · 0 of 3 survivors have spent it
NO3New Orleans Saints · 0 of 3 survivors have spent it
NYG3New York Giants · 0 of 3 survivors have spent it
NYJ3New York Jets · 0 of 3 survivors have spent it
PIT3Pittsburgh Steelers · 0 of 3 survivors have spent it
SEA3Seattle Seahawks · 0 of 3 survivors have spent it
TB3Tampa Bay Buccaneers · 0 of 3 survivors have spent it
TEN3Tennessee Titans · 0 of 3 survivors have spent it
WSH3Washington Commanders · 0 of 3 survivors have spent it
Spent bynoneall 3· small number = survivors who can still play it
Last one holding it
- BALBALKevin Way
- HOUHOUKevin Way
- KCKCWill McIntosh
- NENEDillon McNulty
- SFSFWill McIntosh
Off the board for everyone
CINJAX
Counts cover surviving entries only. A team is spent for a player the moment their pick on it locks — you can't pick the same team twice all season.
Team ledger
| Team | Picks | Win Rate | Outs |
|---|---|---|---|
| JAXJAXJacksonville Jaguars | 110 | 100% | 0 |
| LACLACLos Angeles Chargers | 94 | 0% | 94 |
| TBTBTampa Bay Buccaneers | 94 | 0% | 94 |
| SFSFSan Francisco 49ers | 57 | 100% | 0 |
| KCKCKansas City Chiefs | 46 | 100% | 0 |
| PITPITPittsburgh Steelers | 44 | 100% | 0 |
| DALDALDallas Cowboys | 42 | 2% | 41 |
| BALBALBaltimore Ravens | 39 | 95% | 2 |
| DETDETDetroit Lions | 26 | 96% | 1 |
| PHIPHIPhiladelphia Eagles | 25 | 100% | 0 |
| MINMINMinnesota Vikings | 20 | 100% | 0 |
| LARLARLos Angeles Rams | 15 | 7% | 14 |
| SEASEASeattle Seahawks | 14 | 7% | 13 |
| CINCINCincinnati Bengals | 13 | 100% | 0 |
| LVLVLas Vegas Raiders | 11 | 100% | 0 |
| HOUHOUHouston Texans | 10 | 70% | 3 |
| NYJNYJNew York Jets | 8 | 100% | 0 |
| CARCARCarolina Panthers | 6 | 83% | 1 |
| TENTENTennessee Titans | 5 | 0% | 5 |
| NENENew England Patriots | 5 | 100% | 0 |
| INDINDIndianapolis Colts | 5 | 40% | 3 |
| GBGBGreen Bay Packers | 4 | 75% | 1 |
| BUFBUFBuffalo Bills | 4 | 75% | 1 |
| NONONew Orleans Saints | 2 | 0% | 2 |
| DENDENDenver Broncos | 1 | 100% | 0 |
Completed weeks only. Win rate is how often a team delivered for the people who picked it; Outs is how many entries it ended.
How It Works
1Pay $25 entry via Venmo to @griffinsell.
2Each week, pick one NFL team to win their game.
3You can't pick the same team twice all season.
4Your team wins, you survive. Loses or ties, you're out.
5Wed/Thu/Fri/Sat games lock at kickoff. All other picks lock Sunday 12 PM CT.
6Miss the deadline and you'll be auto-assigned the SNF away team, but if already picked, then the MNF away team. If both have already been picked, you're eliminated.
NFL SURVIVOR